Dell 27 USB-C Hub Monitor P2723DE
Panel Boyutu: | 27″ |
En/Boy Oranı | Geniş Ekran (16:9) |
Ekran Tipi | WLED backlit IPS |
Panel Türü: | IPS |
Maksimum Çözünürlük | QHD 2560 x 1440 at 60 Hz |
Kontrast Oranı: | 1000:1 / 1000:1 (dynamic) |
Parlaklık: | 350 cd/m2 |
Yanıt Süresi: | 8 ms (normal) ; 5 ms (Fast) – (gray to gray) |
İzleme Açısı | 178°(dikey) / 178°(yatay) |
Renk Desteği: | 16,7 milyon renk |
Piksel Aralığı: | 0.2331 mm |
Bağlantı | 1 x HDMI port version 1.4 (HDCP 1.4) 1 x DisplayPort version 1.4 (HDCP 1.4) 1 x DisplayPort (Out) with MST (HDCP 1.4) 1 x USB-C upstream port (Alternate mode with DisplayPort 1.4, Power Delivery up to 90 W) |
4 x super speed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen1) downstream port 1 x RJ45 port | |
İlave Özellikler | Yüksekliği ayarlanabilir |
Pivot ( 90 derece Ekseninde dönme) | |
Tilt ( Yukarı ve aşağı eğme ) | |
Swivel ( Sağa sola std. Sabitken dönebilir ) | |
Ürün Broşürü: | Dell 27 USB-C Hub Monitor P2723DE (pdf) >> |