HP OfficeJet Pro 9730 A3 All-in-One Yazıcı (537P5C)
Büyüyen işletmeniz için Dünyanın 1 Numaralı Yazıcı Şirketinin, kullanımı kolay baskı uygulamasıyla eşleştirilen geniş formatlı profesyonel renkli mürekkep püskürtmeli yazıcısına merhaba deyin. Ekstra performans özellikleriyle A3 baskı alın ve tarayın.
- İşlevler: Baskı, fotokopi, tarama
- Baskı hızı: Dakikada 22 sayfaya (siyah beyaz) ve 18 sayfaya (renkli) varan baskı hızı
- Baskı kalitesi siyah (en iyi): 1200 x 1200 görüntülenen dpi’ye kadar
- Otomatik belge besleyici kapasitesi: Standart, 35 yaprak

HP OfficeJet Pro 9730 A3 All-in-One Yazıcı (537P5C) Teknik Özellikler
| Baskı hızı siyah (ISO) | Dakikada 22 sayfaya kadar | |
|---|---|---|
| Baskı hızı renkli (ISO) | Dakikada 18 sayfaya kadar | |
| İlk sayfa çıkışı siyah (A4, hazır) | 12 saniye kadar kısa bir sürede | |
| İlk sayfa çıkışı renkli (A4, hazır) | 13 saniye kadar kısa bir sürede | |
| Önerilen aylık sayfa sayısı | 250 – 15001 | |
| Baskı teknolojisi | HP Termal Inkjet | |
| Baskı kalitesi siyah (en iyi) | 1200 x 1200 görüntülenen dpi’ye kadar | |
| Renkli baskı kalitesi (en iyi) | HP Advanced Fotoğraf Kağıdı 1200 x 1200 giriş dpi üzerine 4800 x 1200 optimize edilmiş dpi’ye kadar baskı | |
| Ekran | 4.3″ LCD (color) with Cap Sense touchscreen function | |
| İşlemci hızı | 1,2 GHz | |
| Baskı Kartuşu/Şişesi Sayısı | 4 (birer tane siyah, mavi, kırmızı, sarı) | |
| Baskı dilleri | HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 Gelişmiş | |
| Mobil baskı yeteneği | Chrome OS HP Smart uygulaması Apple AirPrint™ Mobil Uygulamalar Wi-Fi® Direct Baskı Mopria™ Sertifikalı | |
| Kablosuz yeteneği | Evet, yerleşik çift bantlı Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac ve kendi kendini onaran çözüm donanımlı | |
| Bağlantı, standart | 1 Ethernet 1 Yüksek Hızlı USB 2.0 (cihaz) 1 Yüksek Hızlı USB 2.0 (ana bilgisayar) 1 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (çift bant) | |
| Asgari Sistem Ihtiyaçları | Microsoft® Windows® 11, 10: 32 bit veya 64 bit 2 GB kullanılabilir sabit disk alanı İnternet bağlantısı Microsoft® Internet Explorer veya Edge | |
| Macintosh için Minimum Sistem Gereksinimleri | Apple® macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey, macOS v13 Ventura 2 GB HD İnternet gereklidir | |
| Uyumlu İşletim Sistemleri | Windows 11 Windows 10 macOS 11 Big Sur macOS 12 Monterey macOS 13 Ventura macOS 14 Sonoma Linux Chrome OS | |
| bellek | 512 MB | |
| Azami Bellek | 512 MB | |
| Kağıt işleme girişi, standart | 250 yapraklık giriş tepsisi, 250 yapraklık düz kağıt tepsisi, | |
| Kağıt işleme girişi, isteğe bağlı | Yok | |
| Kağıt işleme çıkışı, standart | 75 yapraklık çıkış tepsisi | |
| Çift taraflı baskı | Otomatik | |
| Desteklenen ortam boyutları | Letter Legal Government Legal Executive Statement 3 x 5 in 4 x 6 in 4 x 12 in 5 x 5 in 5 x 7 in 8 x 10 in L Photo 2L Envelope( #10, Monarch) Card (3 x 5 in, 4 x 6 in, 5 x 8 in) Tabloid(11×17 in) | |
| Ortam boyutları, özel | Tepsi 1: 76 x 127 – 297 x 420 mm Tepsi 2: 210 x 297 – 297 x 420 mm | |
| Baskı malzemesi türleri | Düz HP EcoFFICIENT HP Premium Mat Sunum Kağıdı 120 g HP Üç Katlı Parlak Broşür 180 g HP Mat Broşür Kağıdı 180 g HP Parlak Broşür 180 g HP Gelişmiş Fotoğraf Kağıtları Hafif 60-74 g | |
| Ortam ağırlığı, önerilen | 60 – 105 g/m² | |
| Kenarlıksız yazdırma | Evet (A3/11 x 17 inç’e kadar) | |
| Tarama boyutu, maksimum | 297 x 432 mm | |
| Tarama boyutu (OBB), maksimum | 216 x 356 mm | |
| Tarayıcı tipi | Masaüstü, OBB | |
| Tarama dosyası biçimi | Yazılım tarafından desteklenen Tarama Dosyası Türü: Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Zengin Metin (.rtf), Aranabilir PDF (.pdf), Metin (.txt), TIFF (.tif) | |
| Tarama çözünürlüğü, optik | En fazla 1200 dpi | |
| Otomatik belge besleyici kapasitesi | Standart, 35 yaprak | |
| Dijital gönderim standardı özellikleri | PC’ye Tarama Bellek Aygıtına Tarama E-postaya tarama | |
| Desteklenen Dosya Biçimi | PDF TIFF JPEG | |
| Kopya çözünürlüğü (siyah metin) | En fazla 600 dpi | |
| Kopya Çözünürlüğü (renkli metin ve grafikler) | En fazla 600 dpi | |
| Fotokopi küçültme / büyütme ayarları | %25-400 | |
| Kopya sayısı, maksimum | 99 kopyaya kadar | |
| Güç | Giriş voltajı: 100 – 240 VAC (+/- %10), 50/60 Hz | |
| Güç tüketimi | 0,11 watt (Manuel kapama), 5,40 watt (Bekleme), 1,39 watt (Uyku) | |
| Ekolojik etiketler | EPEAT® tescilli | |
| Sürdürülebilir etki özellikleri | Forest First ürünü HP Planet Partners aracılığıyla geri dönüştürülebilir FSC Sertifikalı Ambalaj Geri dönüştürülmüş plastikten üretilmiştir. %30 tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastik | |
| Blue Angel uyumlu | Hayır, lütfen ECI (Ecolabel Karşılaştırma Bilgileri) belgesine bakın | |
| Çalışma ısısı aralığı | 5 – 40°C | |
| Çalıştırma nem aralığı | %25 – 75 Bağıl Nem | |
| Energy star sertifikalı | Yok | |
| Minimum boyutlar (G x D x Y) | 581 x 467 x 386 mm (Çıktı Tepsisi + Temizleme Kapağı açık değilken) | |
| Maksimum boyutlar (G x D x Y) | 581 x 842 x 386 mm (Çıktı Tepsisi + Temizleme Kapağı tamamen açıkken) | |
| Ağırlık | 19,5 kg | |
| Ürün rengi | Beton | |
| Garanti |
| |
| Ürün Broşürü | HP OfficeJet Pro 9730 A3 All-in-One Yazıcı (537P5C) (pdf) >> |


