Fortinet FortiSwitch 124G, yüksek performanslı, Katman 2 güvenli erişim anahtarıdır. 24 adet 2.5G çoklu-gigabit erişim portu ve 6 adet 10G SFP+ uplink portu sunar. Küçük işletmeler ve uzak kurumsal şubeler için tasarlanmıştır. FortiLink kullanarak Fortinet Security Fabric’e sorunsuz bir şekilde entegre olur.
Fortinet FortiSwitch 124G Teknik Özellikler
Aşağıdaki teknik özellikler, standart FortiSwitch 124G ile Power over Ethernet (PoE) varyantı olan FortiSwitch 124G-FPOE’yi karşılaştırmaktadır:
| Özellik | FortiSwitch 124G | FortiSwitch 124G-FPOE |
|---|---|---|
| Arayüzler | 24x 2.5G/1G/100M/10M RJ45 6x 10G/1G SFP+ slot | 24x 2.5G/1G/100M/10M RJ45 6x 10G/1G SFP+ slot |
| PoE Desteği | Yok | 8x 802.3bt Hi-PoE (90W) 16x 802.3af/at PoE/PoE+ (30W) |
| PoE Güç Bütçesi | — | 780 Watt |
| Anahtarlama Kapasitesi | 240 Gbps (Çift yönlü) | 240 Gbps (Çift yönlü) |
| Paket İşleme Hızı | 355 Mpps (Çift yönlü) | 355 Mpps (Çift yönlü) |
| MAC Adres Depolama | 32.000 giriş | 32.000 giriş |
| Ağ Gecikmesi | < 1 µs | < 1 µs |
| Form Faktör | 1 RU Rack Mount | 1 RU Rack Mount |
| Soğutma & Gürültü | Fansız (Sessiz) | Akıllı Fan (48.2 dBA) |
| Hava Akışı Yönü | Yan–arka | Yan–arka |
| Maksimum Güç Tüketimi | 43.5 Watt | 880 Watt (tam PoE yüküyle) |
| Boyutlar (YxDxG) | 44 x 310 x 440 mm (1.71 x 12.2 x 17.3 inç) | 44 x 310 x 440 mm (1.71 x 12.2 x 17.3 inç) |
| Ağırlık | 3.97 kg (8.75 lbs) | 4.86 kg (10.72 lbs) |
- Katman 2 özellikleri: 4.000 VLAN, 32 Spanning Tree (STP/RSTP/MSTP) örneği, 16’ya kadar Toplam Link Aggregation Group (LAG) (maks. grup boyutu 8 port).
- Paket tamponu: 2 MB.
- Bellek & Depolama: 1GB DDR4 RAM ve 256MB NAND Flash.
- Erişim Kontrol Listeleri (ACL): 640 kurala kadar destek.
- Yönetim Modları: Bağımsız anahtar olarak çalışabilir veya FortiLink üzerinden Fortinet Security Fabric’e entegre edilerek doğrudan FortiGate güvenlik duvarından yapılandırılabilir.



