HP Series 5 Pro 27 inç QHD Monitör – 527pq (9D9S0UT)
Şık ve modern tasarıma içkin görsel netlik ve ayarlanabilir konfor ile çalıştığınız her yerde daha fazlasını elde edin.
- Monitör boyutu (diyagonal): 68,6 cm (27 inç)
- Yanıt süresi: 5 ms GtG (overdrive özelliği ile)
- Çözünürlük (özgün): QHD (2560 x 1440)
- Kontrast oranı: 1500:1
Üretkenliğinizi üst seviyelere taşıyın
Bu 27″ QHD çözünürlüklü monitörde çalışmalarınızın daha fazlasını görün ve daha fazla iş halledin. Çarpıcı 100 Hz yenileme hızı her ayrıntıyı ortaya çıkarır. %100 sRGB ve HP Kademeli Beyaz Dengesi ile parlak, canlı, tutarlı renkleri deneyimleyerek görüşünüzü daha da üst seviyelere taşıyın.
İlham vermesi için tasarlandı
Çalışma masanıza bakış açınızı değiştirin. Mikro kenarlı çerçeve tasarımlı 3 tarafı kenarlıksız ekranda çalışmalarınızın çok daha fazlasını görün. Daha da fazlasını yapmak için, bu ekranı papatya dizilimi yoluyla diğer bir HP Series 5 Pro USB-C monitöre bağlayın veya bir yerleştirme istasyonu ile eşleştirin.
Konforu kontrol altına alın
HP Display Center içindeki adım adım Ergonomik Kurulum Kılavuzuile optimize edilen 4 yönlü ayarlanabilirlik sayesinde tüm gün boyu kendinizi en iyi hissetmenin yolunu bulun. Rengi etkilemeden mavi ışığı azaltan HP Eye Ease ile gözlerinizi rahat ettirin.

HP Series 5 Pro 27 inç QHD Monitör – 527pq (9D9S0UT)
Monitör boyutu (diyagonal) | 27″ |
---|---|
En boy oranı | 16:9 |
Çözünürlük (özgün) | QHD (2560 x 1440) |
Piksel aralığı | 0,23 x 0,23 mm |
İnç başına piksel (ppi) | 109 ppi |
Ekran işlemi | Yansıma önleyici |
Parlaklık | 350 nit |
Kontrast oranı | 1500:1 |
Görüntü kontrast oranı (dinamik) | 10000000:1 |
Kavis | Düz |
Arka ışık tipi | Kenar aydınlatmalı WLED |
Yükseklik ayarı aralığı | 150 mm |
Çerçeve | 3 tarafı kenarlıksız |
Yatay görüntüleme açısı | 178° |
Dikey görüntüleme açısı | 178° |
Yanıt süresi | 5 ms GtG (overdrive özelliği ile) |
Eğim | -5 ila +20° |
döndürme | ±45° |
Ekran özellikleri | Yansıma önleyici Yükseklik Ayarı/Eğim/Sağa-Sola Döndürme/Yatay-Dikey Döndürme HP Eye Ease Kademeli beyaz dengesi |
Sertlik | 3H |
Titreşimsiz | Evet |
Panel bit derinliği | Gerçek 8 bit |
Pivot hareketi | ±90° |
Düşük mavi ışık | Evet, HP Eye Ease (TÜV Low Blue Light Hardware Solution sertifikalı) |
VESA montaj düzeneği | 100 x 100 mm |
Fiziksel güvenlik | Güvenlik kilidi özellikli |
DisplayPort™ | 1 DisplayPort™ 1.2 |
HDCP | Evet, DisplayPort™ ve HDMI |
USB Type-A | 4 USB Type-A 5 Gb/sn veri aktarım hızı (1 şarj) |
USB B (hub etkinleştirme) | 1 adet USB-B |
HDMI | 1 HDMI 2.0 |
Ağırlık | 6,2 kg (ayaklı) 4,6 kg (ayaksız) |
Minimum boyutlar (G x D x Y) | 61,34 x 4,69 x 35,67 cm (ayaksız) |
Boyutlar, Sehpa ile (Y x G x D) | 61,34 x 22,89 x 54,38 cm |
Çalışma ısısı aralığı | 5°C – 35°C |
Çalıştırma nem aralığı | %20 – 80 göreceli nem (yoğunlaşmayan) |
Energy star sertifikalı | ENERGY STAR® onaylı |
Sertifikalar ve uyumluluklar | BIS BSMI CB CCC CE CECP cTUVus EAC FCC GS İşareti ICES ISO 9241-307 KC KCC NOM PSB RCM SEPA TUV-S VCCI WEEE ISC Kaliforniya Enerji Komisyonu (CEC) WW application BAE TGM NRCS PSE Ukrayna EE TÜV Düşük Mavi Işık Donanım Çözümü sertifikalı Works with Chromebook sertifikalı Kore MEPS CEL Sınıf 2 Avustralya-Yeni Zelanda DoC EMF |
Sürdürülebilir etki özellikleri | Düşük halojen Kalıplanmış kağıt hamuru yastıklı iç kutu %100 sürdürülebilir kaynaklıdır ve geri dönüştürülebilir Dış kutu ve mukavva yastıklar %100 sürdürülebilir kaynaklıdır ve geri dönüştürülebilir %85 ITE türevi kapalı döngü plastik Okyanusa giden plastik içerir Monitör panelinde %20 geri dönüştürülmüş cam bulunur Ayak kısmında %90 geri dönüştürülmüş alüminyum dahil olmak üzere en az %35 geri dönüştürülmüş metal |
Kutunun içeriği | Monitör DisplayPort™ kablosu HDMI kablosu Garanti kartı USB Type-B – A kablosu Hızlı Kurulum Posteri AC güç kablosu |
Garanti | HP üç yıllık sınırlı garanti |
Ürün Broşürü |
