FortiGate FortiWiFi 40F Serisi
FortiGate FortiWiFi 40F serisi; güvenlik duvarı, SD-WAN ve güvenliği tek bir cihazda entegre ederek, dağıtık kurumsal sahalarda güvenlik odaklı ağlar kurmak ve WAN mimarisini her ölçekte dönüştürmek için ideal bir çözümdür.
FortiGate FortiWiFi 40F serisi, sektörün ilk birleşik ağ ve güvenlik işletim sistemi olan FortiOS tarafından desteklenmektedir. Bu birleşim, işletmelerin günümüzün dinamik dijital altyapılarını verimli bir şekilde güvence altına almasını sağlar.
Fortinet Security Fabric platformunun temel taşlarından biri olan FortiGate Yeni Nesil Güvenlik Duvarı (NGFW), FortiGuard’ın yapay zekâ destekli güvenlik hizmetleriyle sorunsuz bir şekilde çalışarak, tüm kullanım senaryolarında gerçek zamanlı, koordineli, otomatik ve uçtan uca tehdit koruması sunar.
40F ailesi, patentli SD-WAN tabanlı ASIC üzerine inşa edilmiştir. Bu yapı, geleneksel CPU’lara kıyasla daha düşük maliyet ve güç tüketimiyle benzersiz performans sağlar. Uygulamaya özel tasarım ve gömülü çok çekirdekli işlemci, ağ ve güvenlik işlevlerinin birleşimini daha da hızlandırarak, şube lokasyonlarında güvenli bağlantı ve kullanıcı deneyimini optimize eder.
FortiGate Yeni Nesil Güvenlik Duvarı (NGFW) 40F Teknik Özellikler
Sistem Performansı
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Güvenlik Duvarı Bant Genişliği (IPv4/IPv6) | 4.0 Gbps (1518 / 512 bayt UDP paketleri) |
| IPS Bant Genişliği | 800 Mbps |
| NGFW Bant Genişliği | 570 Mbps |
| Tehdit Koruma Bant Genişliği | 500 Mbps |
| IPSec VPN Bant Genişliği | 3.5 Gbps (512-bit) |
| SSL İnceleme Bant Genişliği | 400 Mbps |
| Uygulama Kontrol Bant Genişliği | 830 Mbps |
| Güvenlik Duvarı Gecikmesi | 2.87 µs (64 bayt UDP) |
| Güvenlik Duvarı Bant Genişliği (Paket/Saniye) | 5.85 Mpps |
| Güvenlik Duvarı Bant Genişliği (Alternatif Model) | 5 Gbps |
| IPS Bant Genişliği (Alternatif Model) | 1 Gbps |
| NGFW Bant Genişliği (Alternatif Model) | 800 Mbps |
| Tehdit Koruma Bant Genişliği (Alternatif Model) | 600 Mbps |
| IPsec VPN Bant Genişliği (Alternatif Model) | 4.4 Gbps |
| SSL-VPN Bant Genişliği | 490 Mbps |
| Güvenlik Duvarı Gecikmesi (Alternatif Model) | 2.97 μs |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Eşzamanlı TCP Oturumları | 600,000 – 700,000 |
| Saniyede Yeni TCP Oturumları | 30,000 – 35,000 |
| Güvenlik Duvarı Politikaları | 2,000 – 5,000 |
| Ağ Geçidi-Ağ Geçidi IPSec VPN Tünelleri | 200 |
| İstemci-Ağ Geçidi IPSec VPN Tünelleri | 250 |
| SSL İnceleme Eşzamanlı Oturumları | 55,000 |
| Maksimum Desteklenen FortiSwitch | 8 |
| Maksimum Desteklenen FortiAP | 16 (8’i tünel modunda) |
Arayüzler ve Portlar
| Özellik | Değer |
|---|---|
| WAN / DMZ Portları | 1x GE RJ45 |
| Dahili Ethernet Portları | 2–3x GE RJ45 |
| FortiLink Portları | 1x GE RJ45 (Varsayılan) |
| USB Portları | 1x USB 3.0 |
| Konsol Portları | 1x RJ45 |
| Yönetim Arayüzü | 1x Konsol Portu (RJ45) |
Donanım ve Tasarım
| Özellik | Değer |
|---|---|
| İşlemci | Fortinet FortiASIC SOC4 System-on-a-Chip |
| Bellek | 1.8 GB RAM |
| Form Faktörü | Masaüstü |
| Soğutma Sistemi | Fansız, sessiz tasarım (0 dBA) |
| Güvenlik Donanımı | Gömülü TPM (Trusted Platform Module) |
Fiziksel ve Çevresel Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Boyutlar (Y x G x U) | 38.5 mm x 216 mm x 160 mm / 4.05 cm x 14.2 cm x 14.2 cm |
| Ağırlık | 600 g – 1.0 kg (1.32 – 2.2 lbs) |
| Güç Kaynağı | Harici AC Adaptör (100–240V AC, 50–60 Hz) |
| Güç Tüketimi | 6.8 W – 13.4 W (Ortalama) / 15.4 W (Maksimum) |
| Çalışma Sıcaklığı | 0°C – 40°C (32°F – 104°F) |
| Çalışma Nem Oranı | %20 – %90 yoğuşmasız |



