HP Series 7 Pro 27 inç QHD Thunderbolt 4 Monitör 727pu (8J9E6UT)
Üretkenliğinize güç kazandıran çarpıcı renkler ve etkileyici çoklu görev yetenekleri sayesinde parlak fikirlerinizin gerçekten de parladığına şahit olun.
- Monitör boyutu (diyagonal): 68,6 cm (27 inç)
- Yanıt süresi: 5 ms GtG (overdrive özelliği ile)
- Çözünürlük (özgün): QHD (2560 x 1440)
- Kontrast oranı: 2000:1

Sizin vizyonunuz, tam da hayal ettiğiniz gibi
Ne kadar net görürseniz, yaratıcılığınız o kadar artar. DreamColor sınıfı bir ekranda fabrikada kalibre edilmiş renk doğruluğu sayesinde, kutusundan çıkardığınız andan itibaren doğru renkleri göreceğinizden emin olabilirsiniz. IPS Black, HDR 400, %98 Display P3 ve diğer teknolojilerle sağlanan canlı ve gerçekçi tonlara ve zengin kontrasta kendinizi bırakın.
Üretkenliğin en güzel hali
Engellere takılmadan her türlü görevin altından kalkacak güce ulaşın. Bu süper hızlı Thunderbolt™ 4 ekran yüksek çözünürlüklü görüntüler, yüksek hızlı veriler ve 100 W’a kadar şarj iletir. Fazla kablolardan kurtulun ve bu tek kablolu çözümün getirdiği özgürlük ve performansın keyfini çıkarın.
Size tam olarak uyum sağlaması için tasarlandı
Gün boyu süren konfor için, dört yönlü ayarlanabilirlik ve Ergonomik Kurulum Kılavuzu ile ekranınız için ideal pozisyonu bularak iş akışınıza kendinizi bırakın. Monitör parlaklığını otomatik olarak ayarlayan ortam ışığı sensörü ile gece veya gündüz gözleriniz yorulmadan çalışın.
HP Series 7 Pro 27 inç QHD Thunderbolt 4 Monitör 727pu (8J9E6UT)
| Monitör boyutu (diyagonal) | 68,6 cm (27 inç) |
|---|---|
| Ekran türü | IPS Black |
| Ekran özellikleri | Tek Tuşla Açma; AMD FreeSync™ Premium; Yükseklik/Eğim/Sağa-Sola Döndürme/Yatay-Dikey Döndürme; HP Eye Ease; IPS Black; Ortam ışığı sensörü; KVM anahtarı; Papatya dizilimi; Resim İçinde Resim; Resim Yanında Resim; Pantone onaylı; Fabrikada renk kalibrasyonu; HP Kullanıcı Renk yeniden kalibrasyonu |
| Renk gamı | 100% sRGB; 98% Display P3; Pantone validated |
| Ekran denetimleri | Renk; Görüntü; Giriş; Güç; Menü; Yönetim; Bilgi; Çıkış; Bölünmüş ekran |
| Çözünürlük (özgün) | QHD (2560 x 1440) |
| Desteklenen çözünürlükler | 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1600 x 1200; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 1920 x 1200; 2560 x 1440 |
| Kontrast oranı | 2000:1 1 |
| Görüntü kontrast oranı (dinamik) | 10000000:1 |
| Parklaklık | 400 nit |
| Piksel aralığı | 0,23 x 0,23 mm |
| USB Type-A | 5 USB Type-A 10 Gb/sn veri aktarım hızı (7,5 W ile 1 şarj) |
| USB Type-C® video girişi | USB Type-C® 40 Gbps veri aktarım hızı (100 W’a kadar USB Güç İletimi, DisplayPort™ 1.4) ile 1 Thunderbolt™ 4; Papatya dizilimi için 1 Thunderbolt™ 4 Out (15 W şarj) |
| USB Type-C® veri | 1 USB Type-C® 10 Gbps yukarı akış veri aktarım hızı (15 W’a kadar USB Güç İletimi); 1 USB Type-C® 10 Gbps veri aktarım hızı (15 W şarj) |
| Ethernet | 1 RJ-45 (10/100/1000 Mbps) |
| DisplayPort™ | 1 DisplayPort™ 1.4 |
| DisplayPort™ Çıkışı | 1 DisplayPort™ 1.4 çıkışı |
| HDCP | Evet, DisplayPort™, HDMI ve Thunderbolt™ |
| HDMI | 1 HDMI 2.0 |
| Web kamerası | Tümleşik kamera içermez |
| VESA montaj düzeneği | 100 x 100 mm (braket dahil) |
| Minimum boyutlar (G x D x Y) | 61,34 x 7,45 x 35,4 cm (ayak olmadan) |
| Boyutlar, Sehpa ile (Y x G x D) | 61,34 x 22,52 x 54,05 cm |
| Paket boyutları (G x D x Y) | 71,5 x 16,1 x 45,5 cm |
| Ağırlık | 7 kg (ayaklı) |
| Paket ağırlığı | 10,3 kg |
| Ekran işlemi | Yansıma önleyici |
| Sağa-sola döndürme | ±45° |
| Eğim | -5 ila +20° |
| Yatay görüntüleme açısı | 178° |
| Dikey görüntüleme açısı | 178° |
| En boy oranı | 16:9 |
| Arka ışık tipi | Kenar aydınlatmalı |
| Çerçeve | 4 tarafı çerçevesiz |
| Kavis | Düz |
| Sökülebilir stant | Yes |
| Görüntü alanı (metrik) | 59,67 x 33,57 cm |
| Yükseklik ayarı aralığı | 150 mm |
| Yanıt süresi | 5 ms GtG (overdrive özelliği ile) |
| Tarama sıkılığını görüntüle (yatay) | 30-190 kHz |
| Tarama sıkılığını görüntüle (dikey) | 48-120 Hz |
| Titreşimsiz | Evet |
| Sertlik | 3H |
| Düşük mavi ışık | Evet, HP Eye Ease (TÜV Low Blue Light Hardware Solution sertifikalı) |
| Panel bit derinliği | 10 bit (8 bit + FRC) |
| Pivot hareketi | ±90° |
| İnç başına piksel (ppi) | 109 ppi |
| Çözünürlük (maksimum) | QHD (120 Hz’de 2560 x 1440) |
| Yönetim Yazılımı | HP Display Center; HP İstemci Yönetimi Komut Dosyası Kitaplığı |
| Fiziksel güvenlik | Güvenlik kilidi özellikli |
| Güç | 100 – 240 VAC 50/60 Hz |
| Güç kaynağı türü | Dahili |
| Çalıştırma nem aralığı | %20 – 80 göreceli nem (yoğunlaşmayan) |
| Çalışma ısısı aralığı | 5°C – 35°C |
| Çalışma ısısı aralığı | 41 to 95°F |
| Sürdürülebilir etki özellikleri | Düşük halojen; Kalıplanmış kağıt hamuru yastıklı iç kutu %100 sürdürülebilir kaynaklıdır ve geri dönüştürülebilir; Dış kutu ve mukavva yastıklar %100 sürdürülebilir kaynaklıdır ve geri dönüştürülebilir; %90 tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastik; %15 geri dönüştürülmüş çelikten üretilmiştir; %90 geri dönüştürülmüş alüminyum |
| Enerji verimlilik sınıfı | F |
| Kutunun içeriği | Monitör; Thunderbolt™ kablosu; DisplayPort™ kablosu; HDMI kablosu; Garanti kartı; Hızlı Kurulum Posteri; 1 USB Type-C® – Type-A kablosu; AC güç kablosu; Renk kalibrasyon raporu; VESA montaj adaptörü |
| Garanti | HP üç yıllık sınırlı garanti |
| Ürün Broşürü | HP Series 7 Pro 27 inç QHD Thunderbolt 4 Monitör 727pu (8J9E6UT) (pdf)>> |



